車輛底盤: EQ5043XXYWACDB
上戶噸位:
冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2060×2800,2820,2850(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3150×1620×1660(mm) | |
總質量: | 4250(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
額定質量: | 1155(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2900(Kg) | 最高車速: | 130(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 2360 | 103/140 103/140 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3610 | 后輪距: | 1647(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185/75 R16C,195/75 R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/3+1 |
軸荷: | 1785/2465 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | ABS型號:3550B500,ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝功率相當其它型號的制冷機組,該車型可選裝ETC車載裝置;車廂頂部封閉不可開啟;貨廂與駕駛室有效隔離;發動機YCY24140-60A,YCY24140-60對應的油耗值分別為9.6L/100km,9.6L/100km; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。