車輛底盤: JX1041TG26
上戶噸位:
江特牌JDF5040XRQJ6型易燃氣體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2150,2100,2050,2000×3030,2830,2730(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4150×2050,1960,1900×2000,1800,1700(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 995,1300(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3370,3065(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 |
85/115 95/129 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385,1400(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
軸荷: | 1895/2600 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體側面選裝不帶側開門;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:JX4D30B6H/11.0,JX4D30A6H/11.1;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。