車輛底盤: XGA1250D6NCX
上戶噸位:
XGA5250JSQN6型隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3870(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 8000,8200,8350,8450×2450×550,800(mm) | |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 21/9(°) |
額定質量: | 8665,8730(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 16140(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC7H250Q6 SC7H270Q6 SC7H290Q6 | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 6440 6440 6440 | 184/251 199/271 210/286 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5800+1350 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 選配直臂式起重機型號、額定起升質量及重量分別為(Kg) :SQS250:10000,5065;SQS300:12000,5245,配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計;起重機SQS250對應載質量系數為1.25;起重機SQS300對應載質量系數為1.29;防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸:124×78mm,離地高度480mm.ABS型號:CM4XL-4S/4M;生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機SC7H250Q6、SC7H270Q6、SC7H290Q6對應油耗申報值均為35L/100km. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。