車輛底盤: CDW1100HA1R6
上戶噸位:
CDW5100JSQHA1R6型隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 7265×2450×3500(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4500,4300×2200,2350×600(mm) | |
總質量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質量: | 2905(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 6900(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 YCS04180-68 | 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4088 4052 4156 | 140/191 135/184 132/180 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360,3900 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 3600/6400 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 選裝前面罩、前部燈具及保險杠;僅選用底盤的3900mm軸距;ABS型號為:VIE ABS-II、CM4XL-4S/4M,生產廠家為:浙江萬安科技股份有限公司、廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;吊機型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)分別為:(SQ4SK2Q,SQ4ZK2Q)/2000/4000/6900/2905,防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防護裝置下邊緣的最大離地高度為350mm,斷面尺寸為120mm×20mm;發動機的油耗申報值(L/100km)為:WP4.1NQ190E61(18.5),D40TCIF1(18.5),YCS04180-68(18.4); | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。