車輛底盤: EQ1185LJ9CDE
上戶噸位:
AAA5185JSQE6型隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000×2500×3600,3700(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 5800,5600×2350×550,600(mm) | |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質量: | 7305,6805(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 10500,11000(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154/210 162/221 143/195 147/200 145/198 169/230 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現貨物自行裝卸的功能;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/整車高(mm)分別為:SQ8SA3/3600/8000/11000/3700;SQ6.3SA3/3000/6300/10500/3600;該車僅選用5000mm,5300mm軸距;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系:9000/5000/2740;9000/5300/2440;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接,后下防護采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):420;發動機型號:B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68對應的油耗值分別為(L/100km):26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。