車輛底盤: KMC1046A336DP6
上戶噸位:
凱馬牌KMC5046TPBA336DP6型平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2500,2350,2100×2800,2430(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質量: | 1740,1805(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2560(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 1860/2635 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。側、后防護裝置材料為Q235,螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:斷面高150mm×斷面寬50mm,離地高度為490mm??蛇x裝排半駕駛室??蛇x裝2018款后部燈具??蛇x裝M8款進氣格柵及保險杠。發動機型號/油耗(L/100km)對應關系:D30TCIF1/12.4,WP3NQ160E61/12.4。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。