車輛底盤: EQ1040S8EDF
上戶噸位:
CLW5040TPBE6型平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2350,2500×2500(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 1740(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2560(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 D30TCIF1 D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 2977 4461 | 135/184 125/170 162/221 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1825(mm) |
軸距: | 3308,3600 | 后輪距: | 1810(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 12/12+9,8/10+7 |
軸荷: | 1795/2700 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車專用裝置為平板,僅用于運送不可拆解物體.隨底盤選裝駕駛室,爬梯收起時水平長度為280mm;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用螺栓連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380;整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):5995/3308/1148/1539,5995/3308/1280/1407,5995/3600/1148/1247,5995/3600/1280/1115;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;D40TCIF1、D30TCIF1、D45TCIF1、NV30-C6D發動機的油耗均為:11.3L/100km. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。