車輛底盤: CA1160PK15L1BE6A81
上戶噸位:
AAA5162TPBCA6型平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 8390,9000×2500,2550×3050,3155,3550(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質量: | 8365,8300(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 7505(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1916(mm) |
軸距: | 4500,5250 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車僅用于運輸不可拆解物體.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀; ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;發動機型號:WP4.6NQ220E61油耗值(L/100km)為:24.62. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。