車輛底盤: CDW1040HA2R6
上戶噸位:
CDW5040TPBHA2R6型平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2300,2400,2550×2550,2680(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質量: | 1735(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2565(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 YCS04180-68 CY4SK161 | 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4088 4052 4156 3865 | 140/191 135/184 132/180 135/184 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1760(mm) |
軸距: | 3360,3600 | 后輪距: | 1790(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R16LT 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/11+9,3/3+3,3/11+9 |
軸荷: | 1705/2790 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | ①選裝前面罩、前部燈具及保險杠;②外形尺寸長/軸距/前懸/后懸/的對應關系(mm)為:5995/3360/1220/1415,5995/3600/1220/1175;③ABS型號為:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;生產廠家為:浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司 ④防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防護裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×20mm;⑤發動機的油耗申報值(L/100km)為:WP4.1NQ190E61(11.8),D40TCIF1(11.7),YCS04180-68(11.7);CY4SK161(11.8) | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。