車輛底盤: CGC1042HDF33F
上戶噸位:
AAA5045TPBG6型平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2350×2450,2700(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/12(°) |
額定質量: | 1800,1735(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2565(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 D25TCIF2 D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 YCY30165-60 YCS04180-68 Q28-130E60 D30TCIF4 D45TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 2499 2977 2977 4052 4052 2360 2970 4156 2800 2977 | 110/150 96/131 125/170 120/164 135/184 125/170 103/141 121/165 132/180 96/131 105/143 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3800 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車僅用于運送不可拆解物;側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):500;發動機型號與油耗對應關系為D30TCIF1/11.3(L/100km), D25TCIF1/11.4(L/100km),D40TCIF1/11.3(L/100km);ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司,型號:WBTL-ABS. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。